Basiszins | |
1. Februar 2017 | 0,01 % |
1. Mai 2016 | 0,10 % |
1. Februar 2016 | 0,25 % |
1. Mai 2015 | 0,50 % |
1. Februar 2015 | 0,75 % |
1. August 2014 | 1,00 % |
1. Februar 2013 | 1,50 % |
1. August 2012 | 1,75 % |
1. Mai 2012 | 2,00 % |
1. November 2011 | 2,25 % |
1. August 2010 | 2,50 % |
1. Mai 2010 | 3,00 % |
1. Mai 2009 | 3,50 % |
davor | 4,00 % |
1. Februar 2019 | 0,01 % |
1. Februar 2018 | 0,25 % |
1. Februar 2017 | 0,50 % |
1. Mai 2016 | 0,75 % |
1. Mai 2015 | 1,00 % |
1. August 2014 | 1,25 % |
1. Februar 2013 | 1,50 % |
1. August 2012 | 1,75 % |
1. Mai 2012 | 2,00 % |
1. November 2011 | 2,25 % |
1. August 2010 | 2,50 % |
1. Mai 2010 | 3,00 % |
1. Mai 2009 | 3,50 % |
davor | 4,00 % |
1. Februar 2017 | 0,01 % |
1. Mai 2016 | 0,10 % |
1. Februar 2016 | 0,25 % |
1. Mai 2015 | 0,50 % |
Die Zinsanpassungen richten sich nach der Veränderung des im Kontovertrag festgelegten Referenzzinssatzes.
Der Referenzzinssatz ist der gewichtete Wert aus den nachfolgend genannten Zinssätzen:
Für die Berechnung des Referenzzinssatzes werden folgende Werte aus der Statistik der Deutschen Bundesbank verwendet:
Die Bundesbank stellt die aktuellen Geld- und Kapitalmarktzinsen auf Ihrer Internetseite zur Verfügung.
Hinweis:
Neuabschlüsse in unserem Riester-Banksparplan sind ab 01.01.2017 nicht mehr möglich.